Tippeligaen · nivå 1
Sesongen 2011
Trener: Kjetil Rekdal
Dette mangler for 2011. Av de 46 kampene som ligger inne mangler lagoppstilling for 13 kamper, stadion for 5 kamper og mål og kort for 2 kamper. Sitter du på et programblad, et avisutklipp eller et minne som fyller noe av dette, hjelper det.
TippeligaenKomplett · 30 runder30 kamper
12Seire
7Uavgjort
11Tap
36–38Mål
9.Plass
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54–38 | +16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56–34 | +22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69–44 | +25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51–49 | +2 | 48 |
| 5 | Odd Grenland | 30 | 14 | 6 | 10 | 44–44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55–43 | +12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42–33 | +9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44–43 | +1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36–38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44–50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33–40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38–41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46–52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24–31 | -7 | 34 |
| 15 | Start Nedrykk | 30 | 7 | 5 | 18 | 39–61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 Nedrykk | 30 | 5 | 6 | 19 | 31–65 | -34 | 21 |
- 21. mars 2011TAaFK – Fredrikstad FK1–2
- 1. apr. 2011TVålerenga – AaFK2–0
- 10. apr. 2011SAaFK – FK Haugesund1–0
- 17. apr. 2011UOdd Grenland – AaFK2–2
- 25. apr. 2011SAaFK – Sogndal1–0
- 8. mai 2011SStart – AaFK2–3
- 16. mai 2011SAaFK – Strømsgodset2–1
- 19. mai 2011TSarpsborg 08 – AaFK2–0
- 29. mai 2011SAaFK – Viking2–0
- 13. juni 2011SStabæk – AaFK1–2
- 16. juni 2011TAaFK – Rosenborg BK1–3
- 19. juni 2011USK Brann – AaFK1–1
- 25. juni 2011SAaFK – Lillestrøm1–0
- 3. juli 2011TMolde FK – AaFK5–2
- 17. juli 2011TViking – AaFK1–0
- 31. juli 2011TTromsø – AaFK1–0
- 7. aug. 2011TAaFK – Odd Grenland0–1
- 21. aug. 2011UStrømsgodset – AaFK2–2
- 28. aug. 2011TAaFK – Molde FK1–3
- 11. sep. 2011USogndal – AaFK0–0
- 18. sep. 2011SAaFK – Sarpsborg 082–0
- 25. sep. 2011TFK Haugesund – AaFK1–0
- 29. sep. 2011SAaFK – Tromsø1–0
- 3. okt. 2011UAaFK – Start0–0
- 16. okt. 2011URosenborg BK – AaFK2–2
- 24. okt. 2011SAaFK – Vålerenga2–1
- 27. okt. 2011SAaFK – Stabæk2–0
- 30. okt. 2011ULillestrøm – AaFK1–1
- 20. nov. 2011TFredrikstad FK – AaFK3–1
- 27. nov. 2011SAaFK – SK Brann3–1
UEFA Europa League-kvalifisering8 kamper
5Seire
1Uavgjort
2Tap
17–12Mål
Norgesmesterskapet7 kamper
7Seire
0Uavgjort
0Tap
24–3Mål
Treningskamp1 kamp
1Seire
0Uavgjort
0Tap
2–0Mål
Stallen28 spillere, 11 nye
| # | Spiller | Posisjon | I kamptropp | Fra start | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Sten Michael Grytebust | 33 | 32 | – | ||
| Michael Barrantes | 32 | 28 | 16 | ||
| Daniel Arnefjord | 31 | 30 | 4 | ||
| Enar Jääger | 30 | 28 | 2 | ||
| Kjell Rune Sellin ny | 30 | 16 | 4 | ||
| Peter Orry Larsen | midtbane | 30 | 23 | 4 | |
| Jonatan Tollås Nation | 28 | 16 | – | ||
| Fredrik Ulvestad | 27 | 13 | 5 | ||
| Ville Jalasto | 27 | 23 | – | ||
| Christian Myklebust ny | 26 | 14 | 1 | ||
| Demar Phillips | 26 | 22 | 8 | ||
| Jason Morrison ny | 26 | 23 | – | ||
| Jonas Sandqvist ny | 26 | 0 | – | ||
| Magnus Sylling Olsen | 26 | 17 | 9 | ||
| Solomon Okoronkwo ny | 26 | 5 | 2 | ||
| Edvard Skagestad ny | forsvar | 25 | 7 | 1 | |
| Sander Post ny | 24 | 8 | 2 | ||
| Fredrik Carlsen | midtbane | 19 | 8 | – | |
| Jo Nymo Matland ny | 17 | 14 | – | ||
| Jonathan Parr | 15 | 15 | 1 | ||
| Lars Fuhre | 14 | 6 | 2 | ||
| Amund Skiri | 12 | 3 | 1 | ||
| Didrik Fløtre | 11 | 0 | – | ||
| Robert Sandnes ny | forsvar | 6 | 0 | – | |
| Mathias Rasmussen ny | 4 | 0 | – | ||
| Dan Peter Ulvestad | 3 | 1 | – | ||
| Ole Christian Rørvik ny | 2 | 0 | – | ||
| Pablo Herrera | 1 | 0 | 1 |
«I kamptropp», «fra start» og mål er utledet av lagoppstillingene, som arkivet har fra 2010. Å stå i troppen er ikke det samme som å ha spilt: benken teller med, fordi kilden ikke skiller mellom en som satt der og en som kom inn. «Ny» betyr at spilleren ikke var med i fjor, ikke at han ble hentet. Draktnummer og posisjon står for 4 av dem, fra Wikipedias stallmal.