Tippeligaen · nivå 1
Sesongen 2010
Trener: Kjetil Rekdal
Dette mangler for 2010. Av de 32 kampene som ligger inne mangler lagoppstilling for 16 kamper, mål og kort for 14 kamper og stadion for 14 kamper. Sitter du på et programblad, et avisutklipp eller et minne som fyller noe av dette, hjelper det.
TippeligaenKomplett · 30 runder30 kamper
14Seire
5Uavgjort
11Tap
46–37Mål
4.Plass
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58–24 | +34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69–36 | +33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36–30 | +6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46–37 | +9 | 47 |
| 5 | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48–41 | +7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51–39 | +12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51–59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57–60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48–41 | +7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51–44 | +7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42–45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46–47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48–50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss BK Kvalifisering | 30 | 7 | 6 | 17 | 28–62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger Nedrykk | 30 | 4 | 8 | 18 | 27–58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord Fotball Nedrykk | 30 | 2 | 6 | 22 | 25–58 | -33 | 12 |
- 14. mars 2010SAaFK – Lillestrøm3–0
- 21. mars 2010SHønefoss – AaFK0–2
- 28. mars 2010UAaFK – Stabæk2–2
- 5. apr. 2010SKongsvinger – AaFK1–2
- 11. apr. 2010SAaFK – Viking3–1
- 14. apr. 2010TFK Haugesund – AaFK2–1
- 19. apr. 2010UAaFK – Rosenborg BK1–1
- 25. apr. 2010SSandefjord – AaFK0–1
- 3. mai 2010SAaFK – Start2–0
- 6. mai 2010TMolde FK – AaFK2–1
- 9. mai 2010TAaFK – Odd Grenland2–3
- 16. mai 2010TVålerenga – AaFK3–0
- 24. mai 2010SAaFK – Strømsgodset3–1
- 6. juni 2010TSK Brann – AaFK2–1
- 4. juli 2010STromsø – AaFK0–1
- 10. juli 2010UAaFK – Molde FK0–0
- 18. juli 2010TStart – AaFK1–0
- 24. juli 2010SAaFK – Vålerenga1–0
- 1. aug. 2010TStrømsgodset – AaFK3–1
- 8. aug. 2010SAaFK – Tromsø2–0
- 22. aug. 2010TLillestrøm – AaFK1–0
- 29. aug. 2010TAaFK – Hønefoss1–3
- 12. sep. 2010TOdd Grenland – AaFK2–1
- 19. sep. 2010SAaFK – Kongsvinger2–0
- 26. sep. 2010SAaFK – FK Haugesund2–1
- 3. okt. 2010TStabæk – AaFK2–1
- 17. okt. 2010UAaFK – Sandefjord2–2
- 24. okt. 2010SViking – AaFK1–3
- 31. okt. 2010SAaFK – SK Brann3–1
- 7. nov. 2010URosenborg BK – AaFK2–2
UEFA Europa League-kvalifisering2 kamper
0Seire
1Uavgjort
1Tap
1–4Mål
Stallen23 spillere
| # | Spiller | Posisjon | I kamptropp | Fra start | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Lindegaard | 16 | 16 | – | ||
| Enar Jääger | 16 | 14 | – | ||
| Jonatan Tollås Nation | 16 | 8 | – | ||
| Pablo Herrera | 16 | 7 | 1 | ||
| Peter Orry Larsen | midtbane | 16 | 13 | 2 | |
| Sten Michael Grytebust | 16 | 0 | – | ||
| Tor Hogne Aarøy | 16 | 14 | 5 | ||
| Ville Jalasto | 16 | 13 | – | ||
| Alexander Mathisen | 15 | 13 | 6 | ||
| Daniel Arnefjord | 14 | 14 | 1 | ||
| Fredrik Carlsen | midtbane | 13 | 13 | – | |
| Jonathan Parr | 13 | 13 | – | ||
| Johan Arneng | 12 | 11 | 1 | ||
| Trond Fredriksen | 12 | 3 | 1 | ||
| Demar Phillips | 11 | 10 | 1 | ||
| Lars Fuhre | 11 | 4 | – | ||
| Magnus Sylling Olsen | 11 | 2 | 2 | ||
| Michael Barrantes | 11 | 4 | 2 | ||
| Amund Skiri | 9 | 4 | – | ||
| Didrik Fløtre | 9 | 0 | – | ||
| Fredrik Ulvestad | 6 | 0 | – | ||
| Dan Peter Ulvestad | 4 | 0 | – | ||
| Magnus Solevåg | 2 | 0 | – |
«I kamptropp», «fra start» og mål er utledet av lagoppstillingene, som arkivet har fra 2010. Å stå i troppen er ikke det samme som å ha spilt: benken teller med, fordi kilden ikke skiller mellom en som satt der og en som kom inn. «Ny» betyr at spilleren ikke var med i fjor, ikke at han ble hentet. Draktnummer og posisjon står for 2 av dem, fra Wikipedias stallmal.