Eliteserien · nivå 1
Sesongen 2022
Trener: Lars Arne Nilsen
Dette mangler for 2022. Av de 33 kampene som ligger inne mangler tilskuertall for 3 kamper og dommer for 3 kamper. Sitter du på et programblad, et avisutklipp eller et minne som fyller noe av dette, hjelper det.
EliteserienKomplett · 30 runder30 kamper
10Seire
9Uavgjort
11Tap
32–45Mål
9.Plass
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 25 | 3 | 2 | 71–25 | +46 | 78 |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 6 | 6 | 86–41 | +45 | 60 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 16 | 8 | 6 | 69–44 | +25 | 56 |
| 4 | Lillestrøm | 30 | 16 | 5 | 9 | 49–34 | +15 | 53 |
| 5 | Odd | 30 | 13 | 6 | 11 | 43–45 | -2 | 45 |
| 6 | Vålerenga | 30 | 13 | 5 | 12 | 52–49 | +3 | 44 |
| 7 | Tromsø | 30 | 10 | 13 | 7 | 46–49 | -3 | 43 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57–54 | +3 | 41 |
| 9 | Aalesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 32–45 | -13 | 39 |
| 10 | Haugesund | 30 | 10 | 8 | 12 | 42–46 | -4 | 38 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 8 | 13 | 48–54 | -6 | 35 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 9 | 6 | 15 | 44–55 | -11 | 33 |
| 13 | HamKam | 30 | 6 | 13 | 11 | 33–43 | -10 | 31 |
| 14 | Sandefjord Fotball Kvalifisering | 30 | 6 | 6 | 18 | 42–68 | -26 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK Nedrykk | 30 | 5 | 8 | 17 | 37–60 | -23 | 23 |
| 16 | Jerv Nedrykk | 30 | 5 | 5 | 20 | 30–69 | -39 | 20 |
- 3. apr. 2022SAaFK – Kristiansund1–0
- 10. apr. 2022TViking – AaFK1–0
- 18. apr. 2022UAaFK – Tromsø2–2
- 23. apr. 2022SOdds Ballklubb – AaFK2–3
- 28. apr. 2022TLillestrøm – AaFK2–0
- 8. mai 2022UHamarkameratene – AaFK0–0
- 16. mai 2022TAaFK – Molde FK0–2
- 22. mai 2022SSarpsborg 08 – AaFK1–2
- 25. mai 2022SAaFK – Jerv2–1
- 29. mai 2022UFK Haugesund – AaFK2–2
- 19. juni 2022UAaFK – Vålerenga2–2
- 26. juni 2022TBodø/Glimt – AaFK2–0
- 3. juli 2022SAaFK – Strømsgodset1–0
- 12. juli 2022USandefjord – AaFK2–2
- 17. juli 2022UAaFK – Rosenborg BK0–0
- 30. juli 2022TAaFK – Bodø/Glimt1–2
- 7. aug. 2022TVålerenga – AaFK4–0
- 13. aug. 2022TAaFK – FK Haugesund1–2
- 21. aug. 2022TRosenborg BK – AaFK2–1
- 28. aug. 2022UAaFK – Odds Ballklubb1–1
- 4. sep. 2022SStrømsgodset – AaFK1–2
- 11. sep. 2022TAaFK – Sarpsborg 081–3
- 18. sep. 2022TMolde FK – AaFK3–0
- 2. okt. 2022SAaFK – Viking2–1
- 16. okt. 2022UAaFK – Hamarkameratene0–0
- 19. okt. 2022SJerv – AaFK0–1
- 23. okt. 2022SAaFK – Sandefjord1–0
- 30. okt. 2022TKristiansund – AaFK4–0
- 6. nov. 2022SAaFK – Lillestrøm2–1
- 13. nov. 2022UTromsø – AaFK2–2
Norgesmesterskapet3 kamper
2Seire
0Uavgjort
1Tap
6–1Mål
Stallen35 spillere, 17 nye
| # | Spiller | Posisjon | I kamptropp | Fra start | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Simen Bolkan Nordli | midtbane | 33 | 26 | 3 |
| 33 | Simen Rafn | forsvar | 33 | 23 | 1 |
| 13 | Michael Lansing | keeper | 32 | 2 | – |
| 14 | Torbjørn Kallevåg | midtbane | 32 | 13 | 2 |
| Erikson Lima | 31 | 25 | 2 | ||
| Sten Michael Grytebust ny | 31 | 31 | – | ||
| 25 | Besim Serbecic ny | forsvar | 30 | 28 | – |
| 15 | Kristoffer Ødemarksbakken | angrep | 30 | 11 | 2 |
| 5 | David Fällman | forsvar | 29 | 27 | – |
| 38 | Nikolai Hopland | forsvar | 29 | 11 | 1 |
| Jeppe Arctander Moe ny | 28 | 2 | – | ||
| 10 | Kristoffer Barmen | midtbane | 28 | 22 | 2 |
| 2 | Petar Golubovic ny | forsvar | 27 | 24 | 1 |
| Dario Canadjija ny | 25 | 22 | 2 | ||
| 30 | Alexander Juel Andersen ny | forsvar | 22 | 20 | – |
| 8 | Fredrik Haugen ny | midtbane | 21 | 7 | – |
| 20 | Oscar Solnørdal | midtbane | 21 | 1 | 2 |
| 6 | Erlend Segberg | midtbane | 17 | 10 | – |
| 9 | Alexander Ammitzbøll ny | angrep | 15 | 3 | – |
| 17 | Mamadou Diaw | angrep | 15 | 1 | 2 |
| Sigurd Haugen | 15 | 15 | 8 | ||
| 16 | John Kitolano ny | forsvar | 13 | 5 | – |
| 21 | Moses Ebiye ny | angrep | 12 | 10 | 5 |
| 29 | Bjørn Martin Kristensen ny | angrep | 11 | 1 | – |
| Gilbert Koomson ny | 10 | 5 | 1 | ||
| Isak Dybvik | 10 | 9 | 1 | ||
| Jørgen Hatlehol | midtbane | 9 | 1 | – | |
| 37 | Henrik Melland | midtbane | 8 | 0 | – |
| Isak Dybvik Määttä | midtbane | 8 | 8 | 1 | |
| Ulrik Valderhaug Syversen ny | 6 | 0 | – | ||
| 34 | Stian Aarønes Holte | forsvar | 5 | 0 | – |
| Tor Erik Valderhaug Larsen ny | 3 | 0 | – | ||
| Eivind Strømsheim Kolve ny | midtbane | 1 | 0 | – | |
| Henrik Andreassen Olset ny | 1 | 0 | – | ||
| Iver Krogh Hagen ny | midtbane | 1 | 0 | – |
«I kamptropp», «fra start» og mål er utledet av lagoppstillingene, som arkivet har fra 2010. Å stå i troppen er ikke det samme som å ha spilt: benken teller med, fordi kilden ikke skiller mellom en som satt der og en som kom inn. «Ny» betyr at spilleren ikke var med i fjor, ikke at han ble hentet. Draktnummer og posisjon står for 25 av dem, fra Wikipedias stallmal.